Para los muchos lectores que adhieren al software libre, esta pregunta debería ser trivial, pero igual les daré una pista: ya no es RedHat, ni Debian. La distribución Linux más popular en servidores web es CentOS, con más del 30% de participación, que tomó la punta durante el mes de julio, según Web Technology Surveys.
CentOS es una distribución lanzada en 2003 y enfocada en el mercado corporativo, y es mantenida por CentOS Project. Este mes lograron destronar a Red Hat, que se ubicó en el segundo lugar, y a Debian, que quedó tercero. La misma encuesta mostró que Ubuntu superó a Fedora y ya está cuarto en este competitivo mercado.
Según algunos expertos, el éxito de CentOS es que está basado en el código de Red Hat Enterprise Linux, lo que le da el mismo nivel de seguridad, compatibilidad y soporte, pero sin costos. Además es sencillo de usar y configurar, lo que atrae a muchos usuarios. ¿Están de acuerdo con dicha opinión? ¿Se merece haber desbancado a RedHat
Tendencias históricas en el uso de las versiones del linux para los servidores WEB
Este reporte muestra las tendencias históricas del uso de las versiones de Linux desde Octubre del 2009.2009 1 Oct | 2009 1 Nov | 2009 1 Dec | 2010 1 Jan | 2010 1 Feb | 2010 1 Mar | 2010 1 Apr | 2010 1 May | 2010 1 Jun | 2010 1 Jul | 2010 29 Jul | |
CentOS | 23.4% | 22.0% | 21.6% | 22.1% | 22.8% | 23.5% | 24.9% | 25.8% | 27.5% | 29.9% | 31.7% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Debian | 26.5% | 28.0% | 28.5% | 28.6% | 28.4% | 28.3% | 28.1% | 28.1% | 27.7% | 27.0% | 26.5% |
Red Hat | 21.0% | 21.4% | 21.7% | 21.5% | 21.1% | 20.6% | 19.7% | 19.2% | 18.4% | 17.5% | 16.7% |
Ubuntu | 8.8% | 8.7% | 8.8% | 9.0% | 9.2% | 9.5% | 9.8% | 9.9% | 10.0% | 10.1% | 10.1% |
Fedora | 11.3% | 11.0% | 10.7% | 10.3% | 10.0% | 9.7% | 9.2% | 8.9% | 8.6% | 8.1% | 7.8% |
SuSE | 6.2% | 6.1% | 6.0% | 5.9% | 5.6% | 5.6% | 5.3% | 5.3% | 5.1% | 4.8% | 4.6% |
Gentoo | 2.6% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.4% | 2.4% | 2.3% | 2.2% |
Mandriva | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
Turbolinux | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 0.1% |
Fuente:
W3Techs